29. Juni 2026
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland beginnen 2026 als erste mit den Sommerferien.
Hier findest du die Sommerferien 2026 für alle 16 Bundesländer. Der früheste Ferienbeginn ist am 29. Juni 2026; der letzte veröffentlichte Zeitraum endet am 14. September 2026.
Die Angabe „Tage“ zählt den veröffentlichten Ferienzeitraum einschließlich der Wochenenden.
| Bundesland | Beginn | Ende | Dauer | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEHessen | 29.06.2026Montag | 07.08.2026Freitag | 40 Tage | – | |
| RPRheinland-Pfalz | 29.06.2026Montag | 07.08.2026Freitag | 40 Tage | – | |
| SLSaarland | 29.06.2026Montag | 07.08.2026Freitag | 40 Tage | – | |
| HBBremen | 02.07.2026Donnerstag | 12.08.2026Mittwoch | 42 Tage | – | |
| NINiedersachsen | 02.07.2026Donnerstag | 12.08.2026Mittwoch | 42 Tage | Sonderregelung | |
| Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen. | |||||
| SNSachsen | 04.07.2026Samstag | 14.08.2026Freitag | 42 Tage | – | |
| STSachsen-Anhalt | 04.07.2026Samstag | 14.08.2026Freitag | 42 Tage | – | |
| SHSchleswig-Holstein | 04.07.2026Samstag | 15.08.2026Samstag | 43 Tage | Sonderregelung | |
| Auf Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und den Halligen gelten Sonderregelungen. | |||||
| THThüringen | 04.07.2026Samstag | 14.08.2026Freitag | 42 Tage | – | |
| BEBerlin | 09.07.2026Donnerstag | 22.08.2026Samstag | 45 Tage | – | |
| BBBrandenburg | 09.07.2026Donnerstag | 22.08.2026Samstag | 45 Tage | – | |
| HHHamburg | 09.07.2026Donnerstag | 19.08.2026Mittwoch | 42 Tage | – | |
| MVMecklenburg-Vorpommern | 13.07.2026Montag | 22.08.2026Samstag | 41 Tage | – | |
| NWNordrhein-Westfalen | 20.07.2026Montag | 01.09.2026Dienstag | 44 Tage | – | |
| BWBaden-Württemberg | 30.07.2026Donnerstag | 12.09.2026Samstag | 45 Tage | – | |
| BYBayern | 03.08.2026Montag | 14.09.2026Montag | 43 Tage | – | |
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland beginnen 2026 als erste mit den Sommerferien.
In Bayern endet der letzte veröffentlichte Zeitraum.
Für alle Bundesländer ist ein landesweiter Termin veröffentlicht.
Mit der langfristigen Sommerferienregelung der KMK für 2025 bis 2030 abgeglichen. Regionale oder schulinterne Sonderregelungen können zusätzlich gelten.
Kurze Antworten ohne unnötiges Drumherum.
Am frühesten beginnen die Sommerferien 2026 am 29. Juni 2026 in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland.
Die meisten veröffentlichten Ferientage haben Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg mit insgesamt 45 Kalendertagen.
Nein. Beginn und Ende werden von den Ländern unterschiedlich festgelegt. Manche Ferienarten gibt es außerdem nicht in jedem Bundesland als landesweiten Termin.
Mit der langfristigen Sommerferienregelung der KMK für 2025 bis 2030 abgeglichen. Die konkrete Quelle ist im Quellenabschnitt dieser Seite verlinkt.