Geprüft anhand offizieller Veröffentlichungen Datenstand 19.07.2026

Ferienart im Überblick

Sommerferien 2026-2030

Alle unterstützten Jahre und Bundesländer. Veröffentlichte Termine, fehlende landesweite Zeiträume und noch offene Veröffentlichungen werden getrennt ausgewiesen.

Status nach Bundesland und Jahr

Jede Zelle führt zur kanonischen Detailseite mit Datum oder einer klaren Statusantwort.

Sommerferien 2026 bis 2030
Bundesland20262027202820292030
BWBaden-Württemberg30.07.2026 - 12.09.202629.07.2027 - 11.09.202727.07.2028 - 09.09.202826.07.2029 - 08.09.202925.07.2030 - 07.09.2030
BYBayern03.08.2026 - 14.09.202602.08.2027 - 13.09.202731.07.2028 - 11.09.202830.07.2029 - 10.09.202929.07.2030 - 09.09.2030
BEBerlin09.07.2026 - 22.08.202601.07.2027 - 14.08.202701.07.2028 - 12.08.202801.07.2029 - 11.08.202904.07.2030 - 17.08.2030
BBBrandenburg09.07.2026 - 22.08.202601.07.2027 - 14.08.202729.06.2028 - 12.08.202828.06.2029 - 11.08.202904.07.2030 - 17.08.2030
HBBremen02.07.2026 - 12.08.202608.07.2027 - 18.08.202720.07.2028 - 30.08.202819.07.2029 - 29.08.202911.07.2030 - 21.08.2030
HHHamburg09.07.2026 - 19.08.202601.07.2027 - 11.08.202701.07.2028 - 11.08.202801.07.2029 - 10.08.202904.07.2030 - 14.08.2030
HEHessen29.06.2026 - 07.08.202628.06.2027 - 06.08.202703.07.2028 - 11.08.202816.07.2029 - 24.08.202922.07.2030 - 30.08.2030
MVMecklenburg-Vorpommern13.07.2026 - 22.08.202605.07.2027 - 14.08.202726.06.2028 - 05.08.202818.06.2029 - 28.07.202901.07.2030 - 10.08.2030
NINiedersachsen02.07.2026 - 12.08.202608.07.2027 - 18.08.202720.07.2028 - 30.08.202819.07.2029 - 29.08.202911.07.2030 - 21.08.2030
NWNordrhein-Westfalen20.07.2026 - 01.09.202619.07.2027 - 31.08.202710.07.2028 - 22.08.202802.07.2029 - 14.08.202924.06.2030 - 06.08.2030
RPRheinland-Pfalz29.06.2026 - 07.08.202628.06.2027 - 06.08.202703.07.2028 - 11.08.202816.07.2029 - 24.08.202922.07.2030 - 30.08.2030
SLSaarland29.06.2026 - 07.08.202628.06.2027 - 06.08.202703.07.2028 - 11.08.202816.07.2029 - 24.08.202922.07.2030 - 30.08.2030
SNSachsen04.07.2026 - 14.08.202610.07.2027 - 20.08.202722.07.2028 - 01.09.202821.07.2029 - 31.08.202913.07.2030 - 23.08.2030
STSachsen-Anhalt04.07.2026 - 14.08.202610.07.2027 - 20.08.202722.07.2028 - 01.09.202821.07.2029 - 31.08.202913.07.2030 - 23.08.2030
SHSchleswig-Holstein04.07.2026 - 15.08.202603.07.2027 - 14.08.202724.06.2028 - 05.08.202823.06.2029 - 08.08.202908.07.2030 - 17.08.2030
THThüringen04.07.2026 - 14.08.202610.07.2027 - 20.08.202722.07.2028 - 01.09.202821.07.2029 - 31.08.202913.07.2030 - 23.08.2030

Andere Ferienarten

Zur vollständigen Übersicht der sechs landesweiten Ferienkategorien.

Quelle und Status

Die Angaben wurden mit der langfristigen Sommerferienregelung der Kultusministerkonferenz für die Jahre 2025 bis 2030 abgeglichen. Ein fehlender Termin wird nicht geschätzt und nicht aus einem anderen Jahr übernommen.

Datenstand 19. Juli 2026KMK-Quelle öffnen