11. Mai 2026
Hamburg beginnen 2026 als erste mit den Pfingstferien.
Für 13 Bundesländer ist 2026 bereits ein Termin veröffentlicht. Weitere Länder sind in der Tabelle als ohne landesweiten Termin oder noch offen gekennzeichnet. Der früheste veröffentlichte Beginn ist am 11. Mai 2026.
Nicht jedes Bundesland hat Pfingstferien. Manche Länder veröffentlichen stattdessen einzelne schulfreie Tage rund um Himmelfahrt oder Pfingsten.
| Bundesland | Beginn | Ende | Dauer | Termine | |
|---|---|---|---|---|---|
| HHHamburg | 11.05.2026Montag | 15.05.2026Freitag | 5 Tage | 1 Termin | |
| BEBerlin | 15.05.2026Freitag | 26.05.2026Dienstag | 2 Tage | 2 Termine | |
| 15.05.2026, 26.05.2026 | |||||
| HBBremen | 15.05.2026Freitag | 26.05.2026Dienstag | 2 Tage | 2 Termine | |
| 15.05.2026, 26.05.2026 | |||||
| MVMecklenburg-Vorpommern | 15.05.2026Freitag | 26.05.2026Dienstag | 6 Tage | 2 Termine | |
| 15.05.2026, 22.05.2026–26.05.2026 | |||||
| NINiedersachsen | 15.05.2026Freitag | 26.05.2026Dienstag | 2 Tage | 2 Termine | |
| 15.05.2026, 26.05.2026 | |||||
| SNSachsen | 15.05.2026Freitag | 15.05.2026Freitag | 1 Tag | 1 Termin | |
| SHSchleswig-Holstein | 15.05.2026Freitag | 15.05.2026Freitag | 1 Tag | 1 Termin | |
| THThüringen | 15.05.2026Freitag | 15.05.2026Freitag | 1 Tag | 1 Termin | |
| BWBaden-Württemberg | 26.05.2026Dienstag | 05.06.2026Freitag | 11 Tage | 1 Termin | |
| BYBayern | 26.05.2026Dienstag | 05.06.2026Freitag | 11 Tage | 1 Termin | |
| BBBrandenburg | 26.05.2026Dienstag | 26.05.2026Dienstag | 1 Tag | 1 Termin | |
| NWNordrhein-Westfalen | 26.05.2026Dienstag | 26.05.2026Dienstag | 1 Tag | 1 Termin | |
| STSachsen-Anhalt | 26.05.2026Dienstag | 29.05.2026Freitag | 4 Tage | 1 Termin | |
| HEHessen | Kein landesweiter Termin | – | – | Kein eigener landesweiter Ferienblock | |
| RPRheinland-Pfalz | Kein landesweiter Termin | – | – | Kein eigener landesweiter Ferienblock | |
| SLSaarland | Kein landesweiter Termin | – | – | Kein eigener landesweiter Ferienblock | |
Hamburg beginnen 2026 als erste mit den Pfingstferien.
In Baden-Württemberg, Bayern endet der letzte veröffentlichte Zeitraum.
Nicht jedes Bundesland weist für diese Ferienart einen eigenen landesweiten Termin aus.
Mit der offiziellen KMK-Übersicht für das Schuljahr 2025/2026 abgeglichen. Regionale oder schulinterne Sonderregelungen können zusätzlich gelten.
Kurze Antworten ohne unnötiges Drumherum.
Am frühesten beginnen die Pfingstferien 2026 am 11. Mai 2026 in Hamburg.
Die meisten veröffentlichten Ferientage haben Baden-Württemberg, Bayern mit insgesamt 11 Kalendertagen.
Nein. Beginn und Ende werden von den Ländern unterschiedlich festgelegt. Manche Ferienarten gibt es außerdem nicht in jedem Bundesland als landesweiten Termin.
Nein. Einige Länder haben längere Pfingstferien, andere nur einzelne schulfreie Tage rund um Christi Himmelfahrt oder Pfingsten, und manche weisen keinen eigenen landesweiten Termin aus.
Mit der offiziellen KMK-Übersicht für das Schuljahr 2025/2026 abgeglichen. Die konkrete Quelle ist im Quellenabschnitt dieser Seite verlinkt.