4. März 2030
Hamburg beginnen 2030 als erste mit den Osterferien.
Hier findest du die Osterferien 2030 für alle 16 Bundesländer. Der früheste Ferienbeginn ist am 4. März 2030; der letzte veröffentlichte Zeitraum endet am 31. Mai 2030.
Die KMK bezeichnet diese Ferienart als „Ostern/Frühjahr“. Deshalb liegen einzelne landesweite Frühjahrsferien nicht unmittelbar um Ostern.
| Bundesland | Beginn | Ende | Dauer | Erster Schultag | |
|---|---|---|---|---|---|
| HHHamburg | 04.03.2030Montag | 15.03.2030Freitag | 12 Tage | 18.03.2030Montag | |
| HEHessen | 06.04.2030Samstag | 22.04.2030Montag | 17 Tage | 23.04.2030Dienstag | |
| HBBremen | 08.04.2030Montag | 23.04.2030Dienstag | 16 Tage | 24.04.2030Mittwoch | |
| NINiedersachsen | 08.04.2030Montag | 23.04.2030Dienstag | 16 Tage | 24.04.2030Mittwoch | |
| STSachsen-Anhalt | 08.04.2030Montag | 20.04.2030Samstag | 13 Tage | 23.04.2030Dienstag | |
| SHSchleswig-Holstein | 08.04.2030Montag | 20.04.2030Samstag | 13 Tage | 23.04.2030Dienstag | |
| THThüringen | 08.04.2030Montag | 20.04.2030Samstag | 13 Tage | 23.04.2030Dienstag | |
| BWBaden-Württemberg | 15.04.2030Montag | 26.04.2030Freitag | 12 Tage | 29.04.2030Montag | |
| BYBayern | 15.04.2030Montag | 26.04.2030Freitag | 12 Tage | 29.04.2030Montag | |
| BEBerlin | 15.04.2030Montag | 31.05.2030Freitag | 13 Tage | 03.06.2030Montag | |
| 15.04.2030–26.04.2030, 31.05.2030 | |||||
| BBBrandenburg | 15.04.2030Montag | 31.05.2030Freitag | 13 Tage | 03.06.2030Montag | |
| 15.04.2030–26.04.2030, 31.05.2030 | |||||
| NWNordrhein-Westfalen | 15.04.2030Montag | 27.04.2030Samstag | 13 Tage | 29.04.2030Montag | |
| RPRheinland-Pfalz | 15.04.2030Montag | 30.04.2030Dienstag | 16 Tage | 02.05.2030Donnerstag | |
| SLSaarland | 15.04.2030Montag | 26.04.2030Freitag | 12 Tage | 29.04.2030Montag | |
| MVMecklenburg-Vorpommern | 17.04.2030Mittwoch | 31.05.2030Freitag | 11 Tage | 03.06.2030Montag | |
| 17.04.2030–26.04.2030, 31.05.2030 | |||||
| SNSachsen | 19.04.2030Freitag | 26.04.2030Freitag | 8 Tage | 29.04.2030Montag | |
Hamburg beginnen 2030 als erste mit den Osterferien.
In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern endet der letzte veröffentlichte Zeitraum.
Für alle Bundesländer ist ein landesweiter Termin veröffentlicht.
Für 2030 wurden bereits veröffentlichte Ländertermine mit der Ferienübersicht 2029/2030 von Schulferien.org abgeglichen. Noch nicht veröffentlichte Termine werden ausdrücklich als offen gekennzeichnet. Regionale oder schulinterne Sonderregelungen können zusätzlich gelten.
Kurze Antworten ohne unnötiges Drumherum.
Am frühesten beginnen die Osterferien 2030 am 4. März 2030 in Hamburg.
Die meisten veröffentlichten Ferientage haben Hessen mit insgesamt 17 Kalendertagen.
Nein. Beginn und Ende werden von den Ländern unterschiedlich festgelegt. Manche Ferienarten gibt es außerdem nicht in jedem Bundesland als landesweiten Termin.
Für 2030 wurden bereits veröffentlichte Ländertermine mit der Ferienübersicht 2029/2030 von Schulferien.org abgeglichen. Noch nicht veröffentlichte Termine werden ausdrücklich als offen gekennzeichnet. Die konkrete Quelle ist im Quellenabschnitt dieser Seite verlinkt.